Poplar-355-3 | Poplar-355-5 | Poplar-532-7 | |
波长 | 355nm | 355nm | 532nm |
输出功率 | >3W@50kHz | >5W@50kHz | >7W@50kHz |
单脉冲能量 | >75μJ@40kHz | >125μJ@40kHz | >140μJ@50kHz |
重复频率 | 20kHz-200kHz | 20kHz-200kHz | 20kHz-200kHz |
脉冲宽度 | <22ns@40kHz | <18ns@50kHz | <22ns@50kHz |
功率稳定性 | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms |
脉冲稳定性 | ≤3% rms | ≤3% rms | ≤3% rms |
空间模式 | TEM00(M2≤1.2) | TEM00(M2≤1.2) | TEM00(M2≤1.2) |
光束直径 | ≤10mm | ≤10mm | ≤2mm |
光斑发散角 | ≤2mrad | ≤2mrad | ≤2mrad |
光束指向性 | <25μrad | <25μrad | <25μrad |
光斑圆度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
偏振比 | Horizontal, >100:1 | Horizontal, >100:1 | Vertical, >100:1 |
工作物质 | Nd:YVO4 | Nd:YVO4 | Nd:YVO4 |
启动时间 | <15min | <15min | <15min |
工作温度 | 10-35℃ | 10-35℃ | 10-35℃ |
工作湿度 | <65% | <65% | <65% |
冷却方式 | Water | Water | Water |
电压 | 110/220V,50/60Hz | 110/220V,50/60Hz | 110/220V,50/60Hz |
功耗 | 600W | 600W | 600W |
安全级别 | Class 4 | Class 4 | Class 4 |
激光头尺寸 | 500×185×147 mm3 | 500×185×147 mm3 | 517.5×185×84 mm3 |
Poplar 系列小功率纳秒级激光器(3W@355nm,5W@355nm,7W@532nm),采用全新的一体化设计,外光路和电源控制系统集成到激光头腔体内,便于集成;激光器严格按照国际顶级客户的制造要求进行设计,适应中国产线需求,同时保证长期稳定可靠。
该系列产品主要应用于3C行业标记,白色家电、电器外壳标记,食品、药品生产日期的飞动标记等,金属或非金属镀层去除,各类材料的划线,盲槽处理,新兴超薄金属箔片微孔制作等。